Listado de stock · Lateral

Precios válidos para compra mínima de 12 vinos

Nombre Precio Precio (30% OFF) Stock
ALH Terroir Valle de Uco - Malbec (2024) $ 21.000 $ 14.700 7
Almanegra 500ml - Blend (2019) $ 23.000 $ 16.100 7
Altaluvia - Chardonnay (2019) $ 44.000 $ 30.800 4
Altocedro Reserva - Malbec (2022) $ 75.600 $ 52.920 5
Atamisque - Assemblage (2019) $ 65.000 $ 45.500 5
Bramare - Cab. Sauvignon (2019) $ 60.000 $ 42.000 4
Brioso - Blend (2020) $ 54.700 $ 38.290 4
Carrascal Asamblaje Especial - Blend (NV) $ 35.000 $ 24.500 5
Chardonnay de las Cenizas - Chardonnay (2020) $ 28.500 $ 19.950 4
Cloud - Cab. Sauv. (2024) $ 21.000 $ 14.700 5
Conscientemente Viticultores - Cab. Franc (2023) $ 30.300 $ 21.210 4
Domingo Molina - Malbec (2018) $ 39.600 $ 27.720 15
GY - Blend (2023) $ 38.500 $ 26.950 5
King Franc - Cab. Franc (2021) $ 30.000 $ 21.000 6
La Cayetana - Pedro Ximenez (2022) $ 24.000 $ 16.800 12
La Cayetana - Syrah (2019) $ 30.900 $ 21.630 10
La Grey - Malbec (2022) $ 44.000 $ 30.800 6
M2 - Malbec (2019) $ 52.400 $ 36.680 4
Meteora - Malbec (2022) $ 60.000 $ 42.000 8
On the Road - Blend (2021) $ 48.000 $ 33.600 5
Precioso - Cab. Sauvignon (2020) $ 51.000 $ 35.700 4
Precioso - Chardonnay (2022) $ 51.000 $ 35.700 4
Puro Corte De Oro - Blend (2019) $ 37.000 $ 25.900 4
Superlogico - Malbec (2022) $ 21.400 $ 14.980 5
Tempus - Tempranillo (2018) $ 27.000 $ 18.900 4
Unanime - Chardonnay (2021) $ 41.000 $ 28.700 17
Vinculum - Chardonnay (2021) $ 67.000 $ 46.900 4
Viña Unica - Cab. Sauvignon (2020) $ 27.000 $ 18.900 8
Weinert - Merlot (2011) $ 128.000 $ 89.600 15
Structura Ultra - Blend (2020) $ 64.700 $ 45.290 15
Turbio - Pinkgiovese (2024) $ 23.000 $ 16.100 6
Atemporal - Blend (2021) $ 21.500 $ 15.050 4
Kriptos Organico - Pinot Noir (2024) $ 20.000 $ 14.000 8
Turbio - Chardonnay (2025) $ 23.000 $ 16.100 6
Las Perdices - Riesling (2024) $ 25.800 $ 18.060 14
Macollo - Sangiovese (2024) $ 30.300 $ 21.210 6
Cadus Appelation - Malbec (2022) $ 33.900 $ 23.730 7
SAPO - Pinot Noir (2024) $ 45.000 $ 31.500 6
SAPO - Malbec (2024) $ 35.000 $ 24.500 7
Beso de Dante - Blend (2021) $ 59.850 $ 41.895 4
Vinculum - Malbec (2021) $ 85.000 $ 59.500 10
Bramare - Chardonnay (2023) $ 50.000 $ 35.000 10
Capitulo 2 - Corte de Blancas (2024) $ 19.900 $ 13.930 9
Nido de Tigre - Torrontes (2023) $ 29.200 $ 20.440 5
Felino - Malbec (2023) $ 27.500 $ 19.250 7
Cepas - Cab. Franc (2020) $ 17.500 $ 12.250 6
Araucana - Malbec (2022) $ 54.000 $ 37.800 4
Nodo Agua - Chardonnay (2023) $ 28.500 $ 19.950 4
Petit Caro - Blend (2021) $ 42.300 $ 29.610 5
Precioso - Cab. Franc (2021) $ 51.000 $ 35.700 4
Viña Unica - Chardonnay (2023) $ 27.000 $ 18.900 6
Mainque - Chardonnay (2021) $ 124.900 $ 87.430 9
Punto Final - Naranjo (2024) $ 30.700 $ 21.490 4
Serbal - Malbec (2024) $ 16.500 $ 11.550 5
Parcelario - Chardonnay (2024) $ 50.000 $ 35.000 6
La Reina - Semillon (2022) $ 50.000 $ 35.000 4
Les Criollites - Criolla (2024) $ 36.500 $ 25.550 4
Ojo Negro - Merlot (2021) $ 31.500 $ 22.050 8
Tatu - Syrah (2022) $ 13.600 $ 9.520 9
Animal - Blend de Tintas (2022) $ 17.800 $ 12.460 5
Miau - Malbec (2024) $ 18.000 $ 12.600 6
Zorzal Terroir Unico - Malbec (2024) $ 18.000 $ 12.600 5
Pipone - Malbec (2024) $ 10.500 $ 7.350 6
Indama - Blend Tinto (2023) $ 20.300 $ 14.210 5
Flecha de los Andes - Gran Malbec (2020) $ 39.600 $ 27.720 6
ALH Rosa - Bonarda (2024) $ 17.000 $ 11.900 11
ALH Reserva - Malbec (2022) $ 35.000 $ 24.500 5
Chardo con Pólvora - Chardonnay (2021) $ 45.000 $ 31.500 5
Particular - Cab. Franc (2023) $ 29.000 $ 20.300 5
Colome - Torrontes (2024) $ 21.900 $ 15.330 6
Munay - Rosé (2023) $ 17.000 $ 11.900 5
Turbio - Chardonnay (2023) $ 23.000 $ 16.100 6
Yanay - Los Colores (2024) $ 30.000 $ 21.000 6
Tigerstone - Garnacha (2024) $ 28.300 $ 19.810 6
Manos Negras Stone Soil - Malbec $ 18.500 $ 12.950 4
Mumm Domaine Rose $ 23.500 $ 16.450 5